Streckendaten Oschatz - Mügeln - Kemmlitz
Stand: 1.1.2007
Stationierung | Gesamtkilometer | Station | Bemerkungen | Höhe über N.N. |
0,00 OD | 0,00 | Oschatz | Bahnhof | 128,71 |
1,05 OD | 1,05 | Oschatz Lichtstraße | Haltepunkt seit 1995 | |
1,35 OD | 1,35 | Oschatz Körnerstraße | Haltepunkt | 126,00 |
2,08 OD | 2,08 | Oschatz Südbahnhof | Bahnhof seit 2004 | 122,82 |
2,77 OD | 2,77 | Kleinforst-Rosensee | Haltepunkt seit 2006 | |
3,29 OD | 3,29 | Altoschatz-Rosenthal | Haltepunkt | 124,66 |
4,30 OD | 4,30 | Thalheim (b Oschatz) | Bahnhof seit 2001 | 128,54 |
7,16 OD | 7,16 | Naundorf (b Oschatz) | Bahnhof | 139,10 |
9,14 OD | 9,14 | Schweta (b Oschatz) Gasthof | Haltepunkt seit 1995 | |
9,87 OD | 9,87 | Schweta (b Oschatz) Bahnhof | Haltepunkt | 143,59 |
10,66 OD | 10,66 | Grauschwitz-Flocke | Haltepunkt seit 1995 | |
11,38 OD | 11,38 | Mügeln (b Oschatz) Bahnhof | Bahnhof | 148,17 |
0,00 MN | ||||
0,82 MN | 12,20 | Mügeln (b Oschatz) Stadt | Haltepunkt seit 1995 | |
1,38 MN | 12,76 | Altmügeln | Bahnhof | 148,61 |
3,04 MN | 14,42 | Nebitzschen | (Abzweig-) Bahnhof | 152,80 |
4,61 MN | 15,99 | Glossen (b Oschatz) | Bahnhof seit 2006 wieder in Betrieb | |
Streckenabschnitt Nebitzschen - Kemmlitz seit Sommer 2006 wegen Oberbaumängeln gesperrt | ||||
0,00 NK | 14,42 | Nebitzschen | (Abzweig-) Bahnhof | 152,80 |
2,24 NK | 16,66 | Kemmlitz (b Oschatz) Ort | Haltepunkt seit 1995 | 173,88 |
2,41 NK | 16,83 | Kaolinwerk Kemmlitz Werk II | Anschluß (außer Betrieb) | |
2,66 NK | 17,08 | Kemmlitz (b Oschatz) Betriebsbahnhof | Bahnhof | 178,05 |
2,97 NK | 17,39 | Kaolinwerk Kemmlitz Werk I | Anschluß (außer Betrieb) | |
3,10 NK | 17,52 | Streckenende | ||
Ehemalige sächsische Streckenbezeichnungen (noch heute verwandt!): |
||||
OD MN NK OS WG PNo |
Oschatz - (Mügeln -) Döbeln Mügeln - (Nebitzschen -) Nerchau-Trebsen Nebitzschen - (Kemmlitz -) Kroptewitz Oschatz - Strehla (Elbkai) Wilsdruff - Meißen-Triebischtal - Löthain - Lommatzsch - Gärtitz Potschappel - Nossen |