Streckendaten
Oschatz - Mügeln - Döbeln
(Sächsische Linienbezeichnung
OD)
Stand: 1967
Stationierung | Station | Höhe über N.N. |
Bemerkungen | |
0,00 | Oschatz | 128,71 | Bahnhof | |
0,22 | Oschatz Stw 3 | 125,50 | Abzweig nach Strehla und Beginn Dreischienengleis |
|
0,71 | Zuckerfabrik | Anschluß | Regel- und Schmalspurgleis | |
0,81 | Kohlenpreßwerk | Anschluß | eventuell auch bei km 1,1 | |
1,35 | Oschatz Körnerstraße | 126,00 | Haltepunkt | |
2,09 | Oschatz Süd | 122,82 | Bahnhof | früher Oschatz Haltestelle |
2,90 | Steinbruch | Anschluß | ||
3,30 | Altoschatz-Rosenthal | 124,66 | Haltestelle | |
4,35 | Thalheim (b Oschatz) | 128,54 | Haltestelle | früher Kreischa-Saalhausen |
7,22 | Naundorf (b Oschatz) | 139,10 | Bahnhof | |
9,87 | Schweta (b Oschatz) | 143,59 | Haltepunkt | |
10,15 10,57 |
Kartoffelflockenwerk | Anschluß | "Flocke" | |
11,38 | Mügeln (b Oschatz) | 148,17 | Bahnhof | |
13,71 | Tonwerk Lösche & Albrecht | Anschluß | ||
13,89 | Lüttnitz | 169,11 | Haltestelle | |
15,80 | Schrebitz Nord | 190,41 | Haltestelle | früher Görlitz (b Oschatz) |
16,56 | Schrebitz | 201,00 | Bahnhof | |
17,09 | Kirsten | Anschluß | bis 1908 | |
17,25 | Ziegelei Kluge | Anschluß | bis 1956 | |
18,42 | Kiebitz | 227,16 | Bahnhof | früher Töllschütz |
20,19 | Zaschwitz | 231,16 | Haltepunkt | |
20,91 | Tronitz | 232,91 | Haltestelle | |
22,40 | Mockritz-Jeßnitz | 210,85 | Haltestelle | |
24,00 | Döschütz | 200,66 | Haltestelle | |
26,08 | Gadewitz | 190,26 | Haltestelle | |
28,70 | Döbeln-Gärtitz | Bahnhof | ||
30,00 | Döbeln Nord | 176,31 | Bahnhof | früher Großbauchlitz |
30,48 | Zuckerfabrik | Anschluß | ||
30,92 | Döbeln Hbf | 176,16 | Bahnhof |
Ausführliche Informationen zur Strecke Oschatz - Mügeln - Döbeln enthält auch die Internetseite www.sachsenschiene.de